Deltagande enheter
| Översikt deltagare RiksSår 120119 | ||
| Landstinget Blekinge | ||
| Sjukhus | Karlskrona/Karlshamn | Hudkliniken |
| Infektionskliniken | ||
| Anestesi/IVA | ||
| Kirurgkliniken | ||
| Kvinnokliniken | ||
| Medicinkliniken | ||
| Ortopedkliniken | ||
| Rehab/Strokeenheten | ||
| Thoraxkliniken | ||
| Primärvården | Karlskrona | Tullgårdens VC |
| Trossö VC | ||
| Nättraby VC | ||
| Jämjö VC | ||
| Hemsjukvården Öst | ||
| Hemsjukvården Rödeby | ||
| Ronneby | Ronneby distrikt | |
| Ronneby VC | ||
| Hemsjukvården | ||
| Kallinge | Hemsjukvården | |
| Bräkne Hoby | Bräkne Hoby VC | |
| Karlshamn | Brunnsgården | |
| Asarum DSM | ||
| Olofström | Olofströms VC | |
| Hemsjukvården | ||
| Sölvesborg | VC Ask | |
| VC Embla/S-borgs DSM | ||
| Hemsjukvården | ||
| Totalt: | 27 enheter | |
| Sårcentrum Blekinge | Öst | |
| Väst | ||
| Totalt: | 2 enheter | |
| Region Skåne | ||
| Sjukhus | Helsingborg | Hudkliniken |
| Totalt: | 1 enhet | |
| Landstinget i Kalmar län | ||
| Sjukhus | Kalmar | Hudkliniken/ Infektionskliniken |
| Västervik | Hudkliniken | |
| Oskarshamn | Hudklinken | |
| Totalt: | 4 enheter | |
| Landstinget Kronoberg | ||
| Sjukhus | Växjö | Hudkliniken |
| Klin fys CVL | ||
| Kompetensenheten | ||
| Primärvården | Ljungby | |
| VC Strandbjörket | ||
| Totalt: | 5 enheter | |
| Landstinget Jönköping | ||
| Primärvården | Jönköping | Kungshälsan |
| Tranås | Tranås PVO | |
| Värnamo | VC Rydaholm | |
| VC Vråen | ||
| Totalt: | 4 enheter | |
| Landstinget Gävleborg | ||
| Primärvården | Söderhamn | HC Linden |
| Totalt: | 1 enheter | |
| Örebro läns landsting | ||
| Sjukhus | Örebro | Hudkliniken |
| Totalt: | 1 enhet | |
| Landstinget Värmland | ||
| Primärvården | Kristinehamn | Kristinehamns VC |
| Kils VC | ||
| Totalt: | 2 enhet | |
| Landstinget Östergötland | ||
| Sjukhus | Vrinnevisjukhuset | LAH/Linneaenheten |
| Primärvården | Finspång | Närsjukvården Finspång |
| Åtvidaberg | VC Åtvidaberg | |
| Motala | VC Borensberg | |
| VC Lyckorna | ||
| VC Brinken | ||
| VC Marieberg | ||
| Vadstena | VC Vadstena | |
| Ödeshög | VC Ödeshög | |
| Linköping | VC Ljungsbro | |
| VC Nygatan | ||
| VC Linghem | ||
| VC Tannefors | ||
| Norrköping | VC Vikbolandet | |
| VC Hageby | ||
| VC Såpkullen | ||
| Mjölby | VC Skänninge | |
| Totalt: | 17 enheter | |
| Stockholms läns landsting | ||
| Sjukhus | Södersjukhuset | Kärlkirurgi avd 57 |
| Hudkliniken | ||
| Karolinska sjukhuset | Kärlkirurgiska kliniken | |
| Primärvård | Huddinge | CeFAM |
| Totalt: | 4 enheter | |
| Södermanlands läns landsting | ||
| Primärvården | Mariefred | Mariefreds VC |
| Totalt: | 1 enhet | |
| Västerbottens läns landsting | ||
| Primärvården | Vännäs | Tre älvar, Vännäs HC |
| Umeå | Backens hälsocentral | |
| Totalt: | 2 enheter | |
| Västernorrlands läns landsting | ||
| Sjukhus | Sundsvall | Hudkliniken |
| Primärvården | Sollefteå | Sollefteå VC |
| Totalt: | 2 enheter | |
| Västra Götalandsregionen | ||
| Sjukhus | KSS Skövde | Bensårscentrum |
| Primärvården | Södra Bohuslän | VC Tjörn |
| Totalt: | 2 enhet | |
| Landstinget Värmland | ||
| Primärvården | Kristinehamn | Kristinehamns VC |
| Totalt: | 1 enhet | |
| Jämtlands läns landsting | ||
| Primärvården | Berg | Myrvikens hälsocentral |
| Totalt: | 1 enhet | |
| Norrbottens läns landsting | ||
| Primärvården | Boden | Björknäs VC |
| Totalt: | 1 enhet | |
| Län | ||
| Blekinge län | ||
| Kommun | Karlskrona | Lyckeby, Trossö, Jämjö |
| Fredriksdal äldreboende | ||
| Storören | ||
| Ronneby | Ronneby | |
| Skruvans trygghetsboende | ||
| Karlshamn | Karlshamn | |
| Handikapp/Psykiatri | ||
| Båtsmansgården Asarum | ||
| Östralycke Asarum | ||
| Olofström | Västra området | |
| Västralid | ||
| Sölvesborg | Gerbogården | |
| Slottsgården | ||
| Totalt: | 13 enheter | |
| Privat | Ronneby | Capio Citykliniken |
| Karlshamn | Läkarhuset Karlshamn | |
| Olofström | Läkehjälpen | |
| Totalt: | 3 enheter | |
| Kalmar län | ||
| Kommun | Kalmar | Björketorps korttidsboende |
| Borgholm | Hemsjukvården | |
| Nybro | Hemsjukvården | |
| Totalt: | 3 enheter | |
| Skåne län | ||
| Kommun | Båstad | Hemsjukvården |
| Totalt: | 1 enhet | |
| Stockholms län | ||
| Privat | Stockholm | Stadshusdoktorn Lidingö |
| Capio Geriatrik AB | ||
| Totalt: | 2 enheter | |
| Västra Götalands län | ||
| Stadsdelsenhet | Göteborg | Bjurslätts äldreboende |
| Totalt: | 1 enhet | |
| Örebro län | ||
| Privat | Örebro | Huddoktorn i Örebro |
| Totalt: | 1 enhet | |
| Östergötlands län | ||
| Kommun | Åtvidaberg | Kommunrehab |
| Totalt: | 1 enhet | |
| Privat | Linköping | Johannelunds VC AB |
| Totalt: | 1 enhet | |
| Västernorrlands län | ||
| Kommun | Sollefteå | Sollefteå |
| Totalt: | 1 enhet | |
| Sammantaget hela databasen: | ||
| 139 enheter, inklusive Sårcentrum Blekinge | ||
| 240 användare, exklusive de som har dubbelbehörighet på Sårcentrum, Blekinge | ||
| Totalt 976 patienter är registrerade, varav 614 är uppföljda (63%). | ||
| 17 landsting | ||
| 13 kommuner | ||
| 15 eheter priv verks | ||
16 enheter (11,5 %) har mer än 10 registreringar. | ||
| 7 enheter (5,0 %) har mer 35 registreringar. | ||
| 100915 | 110310 | 110615 110119 |
| 52 enheter | 78 enheter | 105 enheter 139 enheter |
| 96 användare | 169 användare | 192 användare 240 användare |
| 403 registreringar | 502 registreringar | 719 registreringar 976 registrerade |
| 125 uppföljda | 230 uppföljda | 532 uppföljda 614 uppföjda |

